Filamen 3D Torwell PLA kalayan kakuatan anu luhur, Henteu Kusut, 1.75mm 2.85mm 1kg
Fitur Produk
| Brand | Torwell |
| Bahan | PLA Standar (NatureWorks 4032D / Total-Corbion LX575) |
| Diaméter | 1.75mm/2.85mm/3.0mm |
| Beurat bersih | 1 Kg/gulungan; 250g/gulungan; 500g/gulungan; 3kg/gulungan; 5kg/gulungan; 10kg/gulungan |
| Beurat kotor | 1.2Kg/gulungan |
| Toleransi | ± 0,02mm |
| Lingkungan Panyimpenan | Garing sareng ventilasi |
| Setelan Pangeringan | 55˚C salami 6 jam |
| Bahan pendukung | Larapkeun sarengTorwell HIPS, Torwell PVA |
| Persetujuan Sertifikasi | CE, MSDS, Jangkauan, FDA, TUV sareng SGS |
| Cocog sareng | Makerbot, UP, Felix, Reprap, Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, Snapmaker, BIQU3D, BCN3D, MK3, AnkerMaker sareng printer 3D FDM anu sanésna |
| Pakét | 1kg/gulungan; 8 gulungan/ctn atanapi 10 gulungan/ctn kantong plastik anu disegel nganggo desiccants |
Langkung Seueur Warna
Warna Sadia:
| Warna dasar | Bodas, Hideung, Beureum, Biru, Konéng, Héjo, Alam, |
| Warna séjén | Pérak, Kulawu, Kulit, Emas, Pink, Wungu, Oranyeu, Konéng-emas, Kai, Héjo Natal, Biru galaksi, Biru langit, Transparan |
| Séri fluoresensi | Beureum Fluoresen, Konéng Fluoresen, Héjo Fluoresen, Biru Fluoresen |
| Séri anu caang | Héjo Caang, Biru Caang |
| Séri anu robah warna | Héjo biru ka héjo konéng, Biru ka bodas, Wungu ka Pink, Kulawu ka Bodas |
| Nampi Warna PMS Pelanggan | |
Pameran Modél
Pakét
Fasilitas Pabrik
FAQ
A: bahanna didamel nganggo alat anu otomatis, sareng mesin sacara otomatis ngagulung kawat. sacara umum, moal aya masalah lilitan.
A: bahan kami bakal dipanggang sateuacan produksi pikeun nyegah kabentukna gelembung.
A: diaméter kawatna nyaéta 1.75mm sareng 3mm, aya 15 warna, sareng ogé tiasa ngarobih warna anu anjeun pikahoyong upami aya pesenan ageung.
A: urang bakal ngolah bahan-bahan nganggo vacuum pikeun nempatkeun bahan-bahan anu tiasa dianggo supados lembab, teras lebetkeun kana kotak karton pikeun ngajaga karusakan nalika transportasi.
A: kami nganggo bahan baku kualitas luhur pikeun ngolah sareng produksi, kami henteu nganggo bahan daur ulang, bahan nozzle sareng bahan pangolahan sekundér, sareng kualitasna dijamin.
A: muhun, urang ngalakukeun bisnis di unggal juru dunya, mangga ngahubungi kami kanggo biaya pangiriman anu lengkep.
| Kapadetan | 1,24 g/cm3 |
| Indéks Aliran Leleh (g/10 menit) | 3.5(190℃/2.16 kg) |
| Suhu Distorsi Panas | 53℃, 0.45MPa |
| Kakuatan regangan | 72 MPa |
| Elongasi nalika Reureuh | 11,8% |
| Kakuatan Fléksibel | 90 MPa |
| Modulus Fleksural | 1915 MPa |
| Kakuatan Dampak IZOD | 5.4kJ/㎡ |
| Daya tahan | 4/10 |
| Kamampuh nyitak | 9/10 |
| Suhu Ékstruder (℃) | 190 – 220℃Disarankeun 215℃ |
| Suhu ranjang (℃) | 25 – 60°C |
| Ukuran Nozzle | ≥0.4mm |
| Kagancangan Kipas | Dina 100% |
| Kagancangan Nyetak | 40 – 100mm/dtk |
| Ranjang anu dipanaskeun | Pilihan |
| Beungeut Wangunan anu Disarankeun | Kaca nganggo lem, Kertas masking, Pita Biru, BuilTak, PEI |






